Honoraires de l'agence SAS Les 4C
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 29 999 € | 15,00 % | Parking |
Vente | 30 000 ~ 40 000 € | 3 000 € | |
Vente | 40 001 ~ 49 999 € | 4 000 € | |
Vente | 50 000 ~ 59 999 € | 6 000 € | |
Vente | 60 000 ~ 79 999 € | 7 500 € | |
Vente | 80 000 ~ 99 999 € | 9 500 € | |
Vente | 100 000 ~ 149 999 € | 7 500 € | |
Vente | 150 000 ~ 249 999 € | 11 500 € | |
Vente | 250 000 ~ 299 999 € | 12 500 € | |
Vente | 300 000 ~ 349 999 € | 14 500 € | |
Vente | 350 000 ~ 399 999 € | 16 500 € | |
Vente | 400 000 ~ 499 999 € | 19 000 € | |
Vente | 500 000 ~ 549 999 € | 21 500 € | |
Vente | 550 000 ~ 599 999 € | 24 000 € | |
Vente | 600 000 ~ 699 999 € | 6,00 % | |
Vente | 700 000 ~ 999 999 € | 4,00 % | |
Vente | ≥1 000 000 € | 3,00 % | |
Location | >0 € | 15,00 % | LOCATION COMMERCE |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.